ชื่อผลิตภัณฑ์ | สายเคเบิล DC Solar PV |
ต้นทาง | จีน |
สี | สีดำสีชมพูหรือปรับแต่ง |
ข้อมูลจำเพาะ | 2.0มม. 2 , 4.0 มม. 2 , 6.0mm 2 , 8.0 มม. 2 , 10.0 มม. 2 , 12.0 มม. 2 , 14.0 มม. 2 , 16.0 มม. 2 |
จำนวนแกน | แกนเดียว |
แพ็คเกจขนส่ง | กลองหรือม้วน |
แรงดันไฟฟ้า | U=1.0KV / 2.0KVAC |
การทดสอบแรงดันไฟฟ้าบนสายเคเบิลที่เสร็จสมบูรณ์ | U=1.0KV , 2.0KV 18 ~ 10AWG, UO = 6.0kV, 50Hz, 1 นาที 8 ~ 2AWG, UO = 7.5kV, 50Hz, 1 นาที |
อุณหภูมิแวดล้อม | -40℃~+90℃ |
อุณหภูมิสูงสุดที่ตัวนำ | +120℃ |
ตัวนำ | ทองแดงกระป๋องที่ปราศจากออกซิเจน |
ฝัก | XLPO |
ฉนวน | XLPO |
ใบรับรอง | UL |
การทดสอบเปลวไฟ | UL1581 VW-1 |
ความสัมพันธ์แบบสัมพัทธ์ | UL854 |
ปัจจัยเสถียรภาพ | UL854 |
ความต้านทานแสงแดด | UL2556 |
การทดสอบการงอเย็น | UL854 |
AWG | การก่อสร้าง | พื้นที่เล็กน้อย | สายเคเบิล 1,000V และ 2000V OD | ตัวนำแม็กซ์ ความต้านทานที่ 20 ℃( Ω/km) |
φn/mm ± 002 | φmm± 002 | |||
16 | 18x0.29 | 1.31 | 5 | 14.6 |
14 | 32x0.29 | 2.08 | 5.7 | 8.96 |
12 | 48x0.29 | 3.31 | 6.3 | 5.64 |
10 | 78x0.29 | 5.261 | 6.8 | 3.546 |
8 | 68x0.38 | 8.367 | 7.8 | 2.23 |
6 | 116x0.38 | 13.3 | 8.8 | 1.403 |
4 | 180x0.38 | 21.15 | 10.1 | 0.882 |
2 | 260x0.39 | 33.62 | 12.5 | 0.5548 |
No.108 ทางตะวันตกของ Yinxian Avenue Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012