ชื่อสินค้า | สายไฟโซล่าเซลล์ DC |
อุณหภูมิโดยรอบ | -40℃~+90℃ |
ต้นทาง | จีน |
การรับรอง | TUV |
สี | สีดำ, สีแดง, สีน้ำตาล, สีเทา หรือสีที่กำหนดเอง |
ข้อมูลจำเพาะ | 1.5มม. 2 , 2.5มม . 2 , 4.0มม. 2 , 6.0มม . 2 , 10.0ม ม. 2 , 16.0ม ม. 2 , 25.0ม ม. 2 , 35.0ม ม. 2 |
จำนวนคอร์ | แกนเดี่ยว |
วาทยกร | ทองแดงเคลือบดีบุก |
ฝักฝัก | XLPO |
ฉนวนกันความร้อน | XLPO |
แพ็คเกจขนส่ง | กลองหรือม้วน |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | AC:Uo/U =0.6/1.0KV DC:1.0KV |
การทดสอบแรงดันไฟฟ้าบนสายเคเบิลที่เสร็จสมบูรณ์ | AC:6.5KV/5 นาที, DC:15KV/5 นาที |
ทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อรังสี UV | HD605/A1 |
ความต้านทานต่อกรดและด่าง | EN60811-2-1 |
การทดสอบการดัดเย็น | EN60811-1-4 |
ความต้านทานต่อโอโซน | EN50396 |
ทดสอบภายใต้สภาวะไฟไหม้ | IEC60332-1-2 |
อุณหภูมิสูงสุดที่ตัวนำ | +120℃ |
อายุการใช้งาน | 25 ปี (-40℃~+90℃) |
การรับประกัน | 5 ปี |
การทดสอบความร้อนชื้น | EN60068-2-78 |
คุณสมบัติการเสื่อมสภาพ | EN60811-1-2 |
การยืดความร้อน | EN60811-2-1 |
หน้าตัดขวาง | การก่อสร้างตัวนำไฟฟ้า | ตัวนำไฟฟ้าแบบเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล | ความต้านทานของตัวนำไฟฟ้ากระแสตรง | ความจุในการบรรทุกปัจจุบัน | การหยิบ |
มม² | Φn/มม.±0.015 | Φมม.±0.02 | Φมม.±0.2 | Ω/กม. | AT 60ºC(A) | ม้วน |
1x1.5 | 22x0.285 | 1.5 | 4.3 | 13.7 | 25 | 250 |
1x2.5 | 36x0.285 | 1.9 | 4.8 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
1x4.0 | 56x0.285 | 2.4 | 5.1 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
1x6.0 | 84x0.285 | 2.9 | 6.1 | 3.39 | 60 | 100/200 |
1x10 | 80x0.39 | 4.0 | 6.9 | 1.95 | 82 | 100 |
1x16 | 120x0.39 | 5.0 | 8.3 | 1.24 | 122 | 100 |
1x25 | 196x0.39 | 6.3 | 10.1 | 0.795 | 160 | 100 |
1x35 | 276x0.39 | 7.4 | 11.1 | 0.565 | 200 | 100 |
No.108 ทางตะวันตกของ Yinxian Avenue Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012