| STYLE | ขั้วต่อไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ | DOCUMEN NO | PNTK-P5-003 | ||||
| SIZE | PV005-P | ||||||
|
CONSTRUCTION
FIGURE | |||||||
| STANDARD BASIS | IEC 62852:2014 | ||||||
| แรงดันไฟฟ้า | DC 1500V | ||||||
| จัดอันดับปัจจุบัน | 30A | ||||||
| ติดต่อวัสดุ | ทองแดงกระป๋อง | ||||||
| วัสดุฉนวน | PPO | ||||||
| ระบบล็อค | ชนิดล็อค | ||||||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||||||
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | -40℃~+85℃ | ||||||
| ขีดจำกัดอุณหภูมิด้านบน | 100℃ | ||||||
| ความต้านทานหน้าสัมผัสของขั้วต่อปลั๊ก | ≤0.5ม Ω | ||||||
| การทดสอบการทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 8.0KV,1 นาที | ||||||
| คลาสเปลวไฟ | UL94-V0 | ||||||
| ความเข้ากันได้ | เข้ากันได้กับขั้วต่อ MC4 | ||||||
| การทดสอบสเปรย์เกลือ | ระดับความรุนแรง 6 | ||||||
| การทดสอบความร้อนชื้น | ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานตามปกติ | ||||||
| ความสามารถในการประกอบ | แรงแทรก ≤50N แรงถอน ≥50N | ||||||
| แรงดึงของขั้วต่อ | ≥200N | ||||||
| ระยะเวลาการรับประกัน | ยี่สิบห้าปี | ||||||
| ขนาดเกลียว | 12มม. | ||||||
| ปริมาณการบรรจุ | 500ชุด/กล่อง | ||||||
ผลิตภัณฑ์
รายละเอียดสินค้า
ระดับกันน้ำ IP65
ป้องกันการสูดดมฝุ่น, ป้องกันการแช่ระยะสั้น, ป้องกันการกัดเซาะในสภาพอากาศเปียก การป้องกันระดับ IP65 ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
ฉนวน PPO ความแข็งแรงสูง
มีข้อดีคือมีความแข็งแกร่งสูงและทนความร้อนสูง นอกจากนี้ PPO ยังมีข้อดีของการต้านทานการสึกหรอและความต้านทานต่อมลภาวะ
แกนทองแดงหนา
วัสดุชุบดีบุกทองแดง แกนทองแดงชนิดเปิด วัสดุจริงมีความทนทานมากขึ้น
ล็อคตัวเองได้อย่างมั่นคง
ขั้วต่อเชื่อมต่อโดยการกดและขั้วต่อตัวผู้และตัวเมียเปิดและปิดได้อย่างอิสระ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
FAQ
No.108 ทางตะวันตกของ Yinxian Avenue Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012