STYLE | Photovoltaik-Anschluss | DOCUMEN NO | PNTK-P5-003 | ||||
SIZE | PV005-P | ||||||
CONSTRUCTION
FIGURE | |||||||
STANDARD BASIS | IEC 62852:2014 | ||||||
Nennspannung | DC 1500V | ||||||
Nennstrom | 30A | ||||||
Kontaktmaterial | Verzinntes Kupfer | ||||||
Dämm Material | PPO | ||||||
Verschlusssystem | Verriegelungstyp | ||||||
Stärke des Schutzes | IP65 | ||||||
Umgebungstemperaturbereich | -40℃~+85℃ | ||||||
Obere Temperaturgrenze | 100℃ | ||||||
Kontaktwiderstand von Steckverbindern | ≤0,5 m Ω | ||||||
Spannungsprüfung standhalten | 8,0 kV, 1 Minute | ||||||
Flammenklasse | UL94-V0 | ||||||
Kompatibilität | Kompatibel mit MC4-Anschlüssen | ||||||
Salzsprühtest | Schweregrad 6 | ||||||
Feuchte-Hitze-Test | Es sind keine Schäden aufgetreten, die den normalen Gebrauch beeinträchtigen könnten | ||||||
Zusammenbaubarkeit | Einsteckkraft ≤50N, Rückzugskraft ≥50N | ||||||
Zugkraft des Steckverbinders | ≥200N | ||||||
Garantiezeit | Fünfundzwanzig Jahre | ||||||
Gewindegröße | 12mm | ||||||
Verpackungsmenge | 500 Sets/Karton |
Produkt
Einzelheiten
IP65-Wasserdichtigkeit
Schutz vor dem Einatmen von Staub, Schutz vor kurzem Untertauchen, Verhinderung von Erosion bei nassem Wetter. Der IP65-Schutz verbessert die Lebensdauer des Produkts
Hochfeste PPO-Isolierung
Es hat die Vorteile einer großen Steifigkeit und einer hohen Hitzebeständigkeit. Darüber hinaus bietet PPO weiterhin die Vorteile der Verschleißfestigkeit und Verschmutzungsbeständigkeit.
Verdickter Kupferkern
Kupferverzinntes Material, offener Kupferkern, echtes Material ist haltbarer
Stabile Selbsthemmung
Der Stecker wird durch Drücken verbunden, und die männlichen und weiblichen Stecker öffnen und schließen sich frei.
Produkteigenschaften
FAQ
Nr. 108, westlich der Yinxian Avenue. Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012