STYLE | ขั้วต่อไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ | DOCUMEN NO | PNTK-P5-010 |
| SIZE | PV005-3T1 | ||
CONSTRUCTION FIGURE | |||
| STANDARD BASIS | IEC 62852:2014 | ||
| แรงดันไฟฟ้า | DC 1500V | ||
| จัดอันดับปัจจุบัน | 30A | ||
| ติดต่อวัสดุ | ทองแดงกระป๋อง | ||
| วัสดุฉนวน | PPO/XLPO | ||
| ระบบล็อค | ชนิดล็อค | ||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | -40℃~+85℃ | ||
| ขีดจำกัดอุณหภูมิด้านบน | 100℃ | ||
| ความต้านทานหน้าสัมผัสของขั้วต่อปลั๊ก | ≤0.5ม. โอห์ม | ||
| การทดสอบการทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 8.0KV,1 นาที | ||
| คลาสเปลวไฟ | UL94-V0 | ||
| ความเข้ากันได้ | เข้ากันได้กับขั้วต่อ MC4 | ||
| การทดสอบสเปรย์เกลือ | ระดับความรุนแรง 6 | ||
| การทดสอบความร้อนชื้น | ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานตามปกติ | ||
| ความสามารถในการประกอบ | แรงแทรก ≤50N แรงถอน ≥50N | ||
| แรงดึงของขั้วต่อ | ≥200N | ||
| ระยะเวลาการรับประกัน | ยี่สิบห้าปี | ||
| ข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิลอินพุต/เอาต์พุต | 1×4มม.²/1×4มม.² | ||
| ปริมาณการบรรจุ | 60 ชุด/กล่อง | ||
ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดสินค้า
HIGH QUALITY CONNECTOR
วัสดุ PV40Z แกนในทองแดงกระป๋อง สารหน่วงไฟ ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ ทนต่อรังสียูวี
QUALITY TINNED COPPER
กระบวนการชุบดีบุก ต้านทานการเกิดออกซิเดชัน การนำไฟฟ้าที่ดี ทองแดงบริสุทธิ์ 99.98% ความต้านทานต่ำ
HIGH QUALITY INSULATION
สายเคเบิลเป็นแบบ XLPO สารหน่วงไฟ ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ ทนต่อรังสียูวี และทนต่อการกัดกร่อน
INJECTION MOLDING
จุดบรรจบกันใช้การจีบแบบฉีดขึ้นรูปซึ่งปิดสนิท กันน้ำ ทนต่อการสึกหรอ และทนทาน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
FAQ
No.108 ทางตะวันตกของ Yinxian Avenue Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012