PV1-F 1000V 1 * 1.5mm2-35mm2 สายเคเบิล PV พลังงานแสงอาทิตย์แกนเดียว
ความต้านทานต่อโอโซนและป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต
ระยะเวลายกเว้นคือ 25 ปี
และมีการรับรองอย่างเป็นทางการ TUV CQC CCC
ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ใช้ดี | สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ PV ระบบการติดตั้ง |
อุณหภูมิโดยรอบ | -40℃~+90℃ |
ต้นกำเนิด | จีน |
การรับรอง | TUV |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สายไฟ DC พลังงานแสงอาทิตย์ PV |
สีสวย | ดำ, แดง, น้ำตาล, เทาหรือปรับแต่งเอง |
สเปค | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0มม.2 |
จำนวนคอร์ | แกนเดี่ยว |
แพคเกจการขนส่ง | กลองหรือม้วน |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ:Uo/U =0.6/1.0KV กระแสตรง:1.0KV |
การทดสอบแรงดันไฟฟ้าบนสายเคเบิลที่เสร็จสมบูรณ์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ:6.5KV/5 นาที, DC:15KV/5 นาที |
การผุกร่อน / ทนต่อรังสียูวี | HD605/A1 |
ความต้านทานต่อกรดและด่าง | EN60811-2-1 |
การทดสอบการดัดงอด้วยความเย็น | EN60811-1-4 |
ความต้านทานต่อโอโซน | EN50396 |
การทดสอบทดสอบ ภายใต้สภาวะที่เกิดไฟไหม้ | IEC60332-1-2 |
อุณหภูมิสูงสุดที่ตัวนำ | +120℃ |
อายุการใช้งาน | 25 ปี (-40 ℃~+90 ℃) |
ความร้อนชื้น ทดสอบ | EN60068-2-78 |
คุณสมบัติชะลอวัย | EN60811-1-2 |
การขยายความร้อน | EN60811-2-1 |
สเปค
ภาพตัดขวาง | การก่อสร้างตัวนำ | ตัวนำควั่น | เคเบิล โอดี | ความต้านทานกระแสตรงของตัวนำ | กำลังการผลิตปัจจุบัน | การหยิบสินค้า |
มม.² | Φn/มม.±0015 | Φmm±002 | Φmm±02 | Ω/กม | AT 60ºC(A) | วัสดุ/ม้วน |
1x1.5 | 22x0.285 | 1.5 | 4.3 | 13.7 | 25 | 250 |
1x2.5 | 36x0.285 | 1.9 | 4.8 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
1x4.0 | 56x0.285 | 2.4 | 5.1 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
1x6.0 | 84x0.285 | 2.9 | 6.1 | 3.39 | 60 | 100/200 |
1x10 | 80x0.39 | 4.0 | 6.9 | 1.95 | 82 | 100 |
1x16 | 120x0.39 | 5.0 | 8.3 | 1.24 | 122 | 100 |
1x25 | 196x0.39 | 6.3 | 10.1 | 0.795 | 160 | 100 |
1x35 | 276x0.39 | 7.4 | 11.1 | 0.565 | 200 | 100 |
ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดสินค้า
ทองแดงกระป๋องคุณภาพ
กระบวนการชุบดีบุก ทนต่อการเกิดออกซิเดชัน ไม่เป็นสนิมง่าย ค่าการนำไฟฟ้าที่ดี ทองแดงบริสุทธิ์ 99.98% ความต้านทานต่ำ สามารถลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการนำกระแสไฟฟ้าได้
วัสดุเปลือก
ฉนวนกันความร้อนใช้โพลิโอเลฟินแบบ cross-linked (XLPO) ที่ผ่านการฉายรังสีปราศจากฮาโลเจนควันต่ำ ซึ่งเป็นสารหน่วงไฟ ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ ทนต่อรังสี UV ทนต่อการกัดกร่อน อายุการใช้งานยาวนาน
การพิมพ์แบรนด์
พิมพ์โลโก้ PNTECH บนบรรทัดด้วยการพิมพ์ที่ชัดเจนรับประกันการซื้อแบรนด์มากขึ้น
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
FAQ
No.108 ทางตะวันตกของ Yinxian Avenue Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012