STYLE | ขั้วต่อไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ | DOCUMEN NO | PNTK-P4-006 |
| SIZE | PV004-T3 | ||
CONSTRUCTION FIGURE | |||
| STANDARD BASIS | IEC 62852:2014 | ||
| แรงดันไฟฟ้า | DC 1000V | ||
| จัดอันดับปัจจุบัน | 30A | ||
| ติดต่อวัสดุ | ทองแดงกระป๋อง | ||
| วัสดุฉนวน | PC | ||
| ระบบล็อค | ชนิดล็อค | ||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | -40℃~+85℃ | ||
| ขีดจำกัดอุณหภูมิด้านบน | 100℃ | ||
| ความต้านทานหน้าสัมผัสของขั้วต่อปลั๊ก | ≤0.5ม. โอห์ม | ||
| การทดสอบการทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 6.0KV,1 นาที | ||
| คลาสเปลวไฟ | UL94-V0 | ||
| ความเข้ากันได้ | เข้ากันได้กับขั้วต่อ MC4 | ||
| การทดสอบสเปรย์เกลือ | ระดับความรุนแรง 6 | ||
| การทดสอบความร้อนชื้น | ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานตามปกติ | ||
| ความสามารถในการประกอบ | แรงแทรก ≤50N แรงถอน ≥50N | ||
| แรงดึงของขั้วต่อ | ≥200N | ||
| ระยะเวลาการรับประกัน | ยี่สิบห้าปี | ||
| ปริมาณการบรรจุ | 100ชุด/กล่อง | ||
ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดสินค้า
PPO MATERIAL
ทนความร้อนสูง ทนไฟ มีความแข็งแรงสูง ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ทนต่อการขัดถู และรักษาสิ่งแวดล้อม
O-RINGS
ซ็อกเก็ตขั้วต่อใช้แหวนปิดผนึกคุณภาพสูงเพื่อป้องกันฝุ่นและฝนจากการบุกรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ล็อคจับ
ล็อคแบบ Snap ล็อคตัวเองได้อย่างมั่นคง เปิดและปิดได้ง่าย
COMPATIBILITY
ผลิตภัณฑ์มีความเข้ากันได้สูงและสามารถใช้งานร่วมกับขั้วต่อมาตรฐานในตลาดได้
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
FAQ
No.108 ทางตะวันตกของ Yinxian Avenue Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012