Produktname | DC-Solar-PV-Kabel |
Umgebungstemperatur | -40℃~+90℃ |
Herkunft | China |
Zertifizierung | TUV |
Farbe | Schwarz, Rot, Braun, Grau oder individuell |
Spezifikation | 1,5 mm 2 , 2,5 mm 2 , 4,0 mm 2 , 6,0 mm 2 , 10,0 mm 2 , 16,0 mm 2 , 25,0 mm 2 , 35,0 mm 2 |
Anzahl der Kerne | Einzelkern |
Leiter | Verzinntes Kupfer |
Mantel | XLPO |
Isolierung | XLPO |
Transportpaket | Trommel oder Rolle |
Nennspannung | Wechselstrom: Uo/U = 0,6/1,0 KV Gleichstrom: 1,0 KV |
Spannungsprüfung am fertigen Kabel | Wechselstrom: 6,5 KV/5 Min., Gleichstrom: 15 KV/5 Min. |
Witterungs-/UV-Beständigkeit | HD605/A1 |
Säure- und Alkalibeständigkeit | EN60811-2-1 |
Kaltbiegeversuch | EN60811-1-4 |
Ozonbeständigkeit | EN50396 |
Test unter Brandbedingungen | IEC60332-1-2 |
Max. Temperatur am Leiter | +120℃ |
Lebensdauer | 25 Jahre (-40 °C bis +90 °C) |
Garantie | 5 Jahre |
Feuchte-Wärme-Test | EN60068-2-78 |
Alterungseigenschaften | EN60811-1-2 |
Wärmeverlängerung | EN60811-2-1 |
Querschnitt | Leiterkonstruktion | Leiter Litze | Kabelaußendurchmesser | Leiter-Gleichstromwiderstand | Aktuelle Tragfähigkeit | Kommissionierung |
mm² | Φn/mm±0,015 | Φmm±0,02 | Φmm±0,2 | Ω/km | AT 60ºC(A) | Material/Rolle |
1x1.5 | 22x0.285 | 1.5 | 4.3 | 13.7 | 25 | 250 |
1x2.5 | 36x0.285 | 1.9 | 4.8 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
1x4.0 | 56x0.285 | 2.4 | 5.1 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
1x6.0 | 84x0.285 | 2.9 | 6.1 | 3.39 | 60 | 100/200 |
1x10 | 80x0.39 | 4.0 | 6.9 | 1.95 | 82 | 100 |
1x16 | 120x0.39 | 5.0 | 8.3 | 1.24 | 122 | 100 |
1x25 | 196x0.39 | 6.3 | 10.1 | 0.795 | 160 | 100 |
1x35 | 276x0.39 | 7.4 | 11.1 | 0.565 | 200 | 100 |
Nr. 108, westlich der Yinxian Avenue. Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012