Desde 2011, somos un fabricante profesional en el campo de la energía solar fotovoltaica.
Escenarios de aplicación: Casas autoconstruidas en zonas rurales; Central eléctrica de matriz; Integración de edificios BIPV; Techo industrial y comercial; Agricultura, Pesca e iluminación; Carga de almacenamiento óptico.
Especificación
PRODUCT NAME | H1Z2Z2-K | DOCUMEN NO | PNTK-H1-003 | ||||
SIZE | 1 ×4mm² | ||||||
SECTIONAL DRAWING | |||||||
STANDARD BASIS | EN50618:2014 | ||||||
MARKING |
PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1 ×4mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV
ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||||||
CONDUCTOR | MATERIAL | (Cobre estañado) | |||||
CONSTRUCCIÓN(N/mm) | TS 56/0.285±0.015 | ||||||
DIÁMETRO (mm) | 2.4 | ||||||
INSULATION | MATERIAL | (XLPO) | |||||
OVER DIAMETRO(mm) | 3.8±0.1 | ||||||
AVG. ESPESOR (mm) | ≥0.7 | ||||||
MIN. ESPESOR (mm) | ≥0.53 | ||||||
COLOR | A petición del cliente | ||||||
SHEATH | MATERIAL | (XLPO) | |||||
OVER DIAMETRO(mm) | 5.6±0.2 | ||||||
AVG. ESPESOR (mm) | ≥0.8 | ||||||
MIN. ESPESOR (mm) | ≥0.58 | ||||||
COLOR | A petición del cliente | ||||||
ELECTRICAL
PERFORMANCE | RATED VOLTAGE(V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | |||||
RATED TEMP(℃) | -40℃-90℃ | ||||||
COND. RESISTENCIA (Ω/km, 20 ℃) | ≤5.09 | ||||||
INSU. RESISTENCIA (M Ω.km, 20 ℃) | ≥580 | ||||||
VOITAGE WITH STAND TEST | AC6.5KV&CC 15 KV, 5 min. | ||||||
SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE (KV) | 7 | ||||||
SHORT-CIRCUIT TEMPERATURE | ≤200℃/5s | ||||||
PHYSICAL PROPERTY
OF INSULATION | RESISTENCIA A LA TENSIÓN MÍNIMA (N/mm²) | ≥8.0 | |||||
MIN BREAK ELONGATION RATE(%) | ≥125 | ||||||
FLAME TEST | EN60332-1-2 | ||||||
THEORETICAL SERVICE LIFE年) | 25 | ||||||
ENVIRON MENT PROECTION | ROHS2.0 | ||||||
Especificación de embalaje | Cantidad de embalaje: 100 m, 250 m, 500 m, 1000 m, 2500 m, 5000 m |
Producto
Detalles
Cobre estañado de calidad.
El proceso de estañado, resistente a la oxidación, no es fácil de oxidar, buena conductividad, 99,98% de cobre puro, baja resistencia, puede reducir la pérdida de energía en el proceso de conducción actual.
Material de revestimiento
El aislamiento adopta poliolefina reticulada irradiada (XLPO) libre de halógenos y baja emisión de humo, que es retardante de fuego, resistente a altas y bajas temperaturas, resistencia a los rayos UV, resistencia a la corrosión y larga vida útil.
Impresión de marca
El logotipo de PNTECH está impreso en la línea, con una impresión clara. Comprar una marca está más garantizado.
Características de los productos
FAQ
No.108, al oeste de Yinxian Avenue. Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012