Depuis 2011, nous sommes un fabricant professionnel dans le domaine du solaire photovoltaïque.
Scénarios d'application : Maisons auto-construites dans les zones rurales ; Centrale électrique de réseau ; Intégration de bâtiments BIPV ; Toiture industrielle et commerciale ; Agriculture, pêche et éclairage ; Chargement du stockage optique.
spécification
PRODUCT NAME | H1Z2Z2-K | DOCUMEN NO | PNTK-H1-003 | ||||
SIZE | 1 ×4 mm² | ||||||
SECTIONAL DRAWING | |||||||
STANDARD BASIS | EN50618:2014 | ||||||
MARKING |
PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1 ×4 mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV
ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||||||
CONDUCTOR | MATERIAL | (Cuivre étamé) | |||||
CONSTRUCTION(N/mm) | TS 56/0.285±0.015 | ||||||
Diamètre (mm) | 2.4 | ||||||
INSULATION | MATERIAL | (XLPO) | |||||
OVER DIAMÈTRE (mm) | 3.8±0.1 | ||||||
AVG. ÉPAISSEUR (mm) | ≥0.7 | ||||||
MIN. ÉPAISSEUR (mm) | ≥0.53 | ||||||
COLOR | Sur demande du client | ||||||
SHEATH | MATERIAL | (XLPO) | |||||
OVER DIAMÈTRE (mm) | 5.6±0.2 | ||||||
AVG. ÉPAISSEUR (mm) | ≥0.8 | ||||||
MIN. ÉPAISSEUR (mm) | ≥0.58 | ||||||
COLOR | Sur demande du client | ||||||
ELECTRICAL
PERFORMANCE | RATED VOLTAGE(V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | |||||
RATED TEMP(℃) | -40℃-90℃ | ||||||
COND. RÉSISTANCE(Ω/km,20℃) | ≤5.09 | ||||||
INSU. RÉSISTANCE (M Ω.km,20℃) | ≥580 | ||||||
VOITAGE WITH STAND TEST | AC6.5KV&DC15KV, 5min | ||||||
SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE (KV) | 7 | ||||||
SHORT-CIRCUIT TEMPERATURE | ≤200℃/5s | ||||||
PHYSICAL PROPERTY
OF INSULATION | RÉSISTANCE À LA TRACTION MINIMALE (N/mm²) | ≥8.0 | |||||
MIN BREAK ELONGATION RATE(%) | ≥125 | ||||||
FLAME TEST | EN60332-1-2 | ||||||
THEORETICAL SERVICE LIFE年) | 25 | ||||||
ENVIRON MENT PROECTION | ROHS2.0 | ||||||
Spécification d'emballage | Quantité d'emballage : 100 m, 250 m, 500 m, 1 000 m, 2 500 m, 5 000 m |
Produit
Détails
Cuivre étamé de qualité
Processus d'étamage, résistant à l'oxydation, pas facile à rouiller, bonne conductivité, cuivre pur à 99,98 %, faible résistance, peut réduire la perte de puissance dans le processus de conduction actuelle.
Matériau de revêtement
L'isolation adopte une polyoléfine réticulée irradiée (XLPO) à faible fumée et sans halogène, ignifuge, résistante aux hautes et basses températures, aux UV, à la corrosion et à la longue durée de vie.
Impression de marque
Le logo PNTECH est imprimé sur la ligne, avec une impression claire, l'achat d'une marque est plus garanti.
Caractéristiques des produits
FAQ
No.108, à l'ouest de l'avenue Yinxian. Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, Chine, 315012