Produktname | DC Solar PV -Kabel |
Herkunft | China |
Farbe | Schwarz und rot oder angepasst |
Spezifikation | 2.5mm 2 , 4,0 mm 2 , 6,0 mm 2 , 10.0mm 2 |
Anzahl der Kerne | Zwillinge Kern |
Transportpaket | Trommel oder Rollen |
Leiter | Sauerstofffreies Kupfer |
Isolierung | XLPO |
Mantel | XLPO |
Spezialprozess | bestrahlter vernetzter Vernetzung |
Nennspannung | AC: UO/U = 1,0/1,0 kV DC: 1,5 kV |
Spannungstest für das vollständige Kabel | AC: 6,5 kV/ 5 min, DC: 15 kV/ 5 min |
Umgebungstemperatur | -40℃~+90℃ |
Dienstleben | 25 Jahre (-40 ℃ ~+90 ℃) |
Garantie | 5 Jahre |
Kaltbiege Test | EN60811-504 |
Feuchter Wärmetest | EN60068-2-78 |
Verwitterung/UV-Resistenz | IEC 62930 |
Ozonwiderstand | EN60811-403 |
Alternde Eigenschaften | EN60811-401 |
Test unter Feuerzustand | EN60332-1-2 |
Wärmedauereigenschaften | IEC60216-1 |
Resistenz gegen Säure und alkalische Lösung | EN60811-404 |
Querschnitt | Leiterkonstruktion | Leiter gestrandet | Kabel OD | Leiter DC Resistenz | Aktuelle Tragfähigkeit | Pflücken |
mm² | Φn/mm ± 0.015 | Φmm ± 0.02 | Φmm ± 0.2 | Ω/km | AT 60ºC(A) | Mater/Roll |
2x2.5 | 36x0.285 | 2.0 | 5.1x10.5 | 8.21 | 36 | 100/100 |
2x4.0 | 56x0.285 | 2.4 | 5.5x11.5 | 5.09 | 44 | 100/100 |
2x6.0 | 84x0.285 | 3.0 | 6.5x13.6 | 3.39 | 60 | 100/100 |
2x10 | 80x0.39 | 4.0 | 7.5x15.4 | 1.95 | 82 | 100/100 |
Nr. 108, westlich der Yinxian Avenue. Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012