62930IEC131 1500 V zweiadriges Solar-PV-Kabel,
Ozonbeständigkeit und Anti-Ultraviolett,
Der Ausnahmezeitraum beträgt 25 Jahre.
und haben die offizielle Zertifizierung TÜV CQC CCC,
ertragen die raue Umgebung
Spezifikation
PRODUCT NAME | 62930 IEC 131 | DOCUMEN NO | PNTK-IE-003 | |||
SIZE | 2×4mm² | |||||
SECTIONAL DRAWING | ||||||
STANDARD BASIS IEC 62930-2017 | ||||||
MARKING |
62930 IEC 131 2×4mm² HALOGEN FREE LOW SMOKE
ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO., Ltd | |||||
CONDUCTOR | MATERIAL | (Verzinntes Kupfer) | ||||
CONSTRUCTION (N/mm) | TS 56/0.285±0.015 | |||||
Durchmesser (mm) | 2.4 | |||||
INSULATION | MATERIAL | (XLPO) | ||||
OVER DURCHMESSERDR(mm) | 3.8±0.1 | |||||
AVG. DICKE (mm) | ≥0.7 | |||||
MIN. DICKE (mm) | ≥0.53 | |||||
COLOR | Auf Kundenwunsch | |||||
SHEATH | MATERIAL | (XLPO) | ||||
OVER DURCHMESSERDR (mm) | 5.6±0.2 × 11.8±0.4 | |||||
AVG. THICK (mm) | ≥0.8 | |||||
MIN. THICK (mm) | ≥0.58 | |||||
COLOR | Auf Kundenwunsch | |||||
ELECTRICAL
PERFORMANCE | RATED VOLTAGE (V) | AC1.0/1.0KVDC1.5KV | ||||
RATED TEMP (℃) | -40℃-90℃ | |||||
COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃) | ≤5.09 | |||||
INSU. RESISTANCE (M Ω.km,20℃) | ≥709 | |||||
VOITAGE WITH STAND TEST | AC6,5KV oder DC15KV, 5min | |||||
SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE (KV) | 7 | |||||
SHORT-CIRCUIT TEMPERATURE | ≤200℃/5s | |||||
PHYSICAL PROPERTY
OF INSULATION | MIN TENSILE STRENGTH (N/mm²) | ≥8.0 | ||||
MIN BREAK ELONGATION RATE (%) | ≥125 | |||||
FLAME TEST | EN60332-1-2 | |||||
THEORETISCHE LEBENSDAUER (Jahr) | 25 | |||||
ENVIRON MENT PROECTION | ROHS2.0 | |||||
Verpackung
Spezifikation | Verpackungsmenge: 100m |
Produkt
Einzelheiten
Pntech schafft hervorragende Qualität
Hochwertiges verzinntes Kupfer
Verzinnungsprozess, Oxidationsbeständig, nicht leicht zu rosten, gute Leitfähigkeit, 99,98 % reines Kupfer, geringer Widerstand, kann den Leistungsverlust im Stromleitungsprozess reduzieren.
Ummantelungsmaterial
Die Isolierung besteht aus raucharmem, halogenfreiem, vernetztem Polyolefin (XLPO), das feuerhemmend, hoch- und niedrigtemperaturbeständig, UV-beständig, korrosionsbeständig und langlebig ist.
Doppelte Isolierung
Das Material der Isolierung und des Mantels
Die Schicht besteht aus strahlenvernetztem Polyolefin (XLPO). Die Hülle ist verdickt, faltfest und langlebig.
Trennbar
Das zweiadrige Photovoltaikkabel bietet die Vorteile einer bequemen Installation und Verlegung, einer schönen Verkabelung, einer trennbaren und bequemen Verwendung.
Produkteigenschaften
FAQ
Nr. 108, westlich der Yinxian Avenue. Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012