Depuis 2011, nous sommes un fabricant professionnel dans le domaine du solaire photovoltaïque.
Câble photovoltaïque solaire à double noyau 62930IEC131 1500V,
résistance à l'ozone et anti-ultraviolet,
la période exceptée est de 25 ans,
et ont la certification officielle TUV CQC CCC,
supporter l'environnement difficile
spécification
PRODUCT NAME | 62930 IEC 131 | DOCUMEN NO | PNTK-IE-003 | |||
SIZE | 2×4mm² | |||||
SECTIONAL DRAWING | ||||||
STANDARD BASIS IEC 62930-2017 | ||||||
MARKING |
62930 CEI 131 2×4 mm² HALOGEN FREE LOW SMOKE
ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO., LTD | |||||
CONDUCTOR | MATERIAL | (Cuivre étamé) | ||||
CONSTRUCTION (N/mm) | TS 56/0.285±0.015 | |||||
Diamètre (mm) | 2.4 | |||||
INSULATION | MATERIAL | (XLPO) | ||||
OVER DIAMÈTRE (mm) | 3.8±0.1 | |||||
AVG. ÉPAISSEUR (mm) | ≥0.7 | |||||
MIN. ÉPAISSEUR (mm) | ≥0.53 | |||||
COLOR | Sur demande du client | |||||
SHEATH | MATERIAL | (XLPO) | ||||
OVER DIAMÈTRE (mm) | 5.6±0.2 × 11.8±0.4 | |||||
AVG. THICK (mm) | ≥0.8 | |||||
MIN. THICK (mm) | ≥0.58 | |||||
COLOR | Sur demande du client | |||||
ELECTRICAL
PERFORMANCE | RATED VOLTAGE (V) | AC1.0/1.0KVDC1.5KV | ||||
RATED TEMP (℃) | -40℃-90℃ | |||||
COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃) | ≤5.09 | |||||
INSU. RESISTANCE (MΩ.km,20℃) | ≥709 | |||||
VOITAGE WITH STAND TEST | AC6,5KV ou DC15KV, 5min | |||||
SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE (KV) | 7 | |||||
SHORT-CIRCUIT TEMPERATURE | ≤200℃/5s | |||||
PHYSICAL PROPERTY
OF INSULATION | MIN TENSILE STRENGTH (N/mm²) | ≥8.0 | ||||
MIN BREAK ELONGATION RATE (%) | ≥125 | |||||
FLAME TEST | EN60332-1-2 | |||||
DURÉE DE VIE THÉORIQUE (Année) | 25 | |||||
ENVIRON MENT PROECTION | ROHS2.0 | |||||
Emballage
spécification | Quantité d'emballage: 100 m |
Produit
Détails
Pntech crée une excellente qualité
Cuivre étamé de qualité
Processus d'étamage, résistant à l'oxydation, pas facile à rouiller, bonne conductivité, cuivre pur à 99,98 %, faible résistance, peut réduire la perte de puissance dans le processus de conduction actuelle.
Matériau de revêtement
L'isolation adopte une polyoléfine réticulée irradiée (XLPO) à faible fumée et sans halogène, ignifuge, résistante aux hautes et basses températures, aux UV, à la corrosion et à la longue durée de vie.
Double isolation
Le matériau de l'isolation et de la gaine
La couche est en polyoléfine réticulée par rayonnement (XLPO). La gaine est épaissie, résistante au pliage et durable.
Séparable
Le câble photovoltaïque à double noyau présente les avantages d'une installation et d'une pose pratiques, d'un beau câblage, d'une utilisation séparable et pratique.
Caractéristiques des produits
FAQ
No.108, à l'ouest de l'avenue Yinxian. Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, Chine, 315012