Produktname | DC-Solar-PV-Kabel |
Leiter | Sauerstofffreies verzinntes Kupfer |
Mantel | XLPO |
Isolierung | XLPO |
Lebensdauer | 25 Jahre (-40 °C bis +90 °C) |
Garantie | 5 Jahre |
Herkunft | China |
Zertifizierung | TUV |
Produktname | DC-Solar-PV-Kabel |
Farbe | Schwarz, Rot, Braun, Grau oder individuell |
Spezifikation | 1,5 mm 2 , 2,5 mm 2 , 4,0 mm 2 , 6,0 mm 2 , 10,0 mm 2 , 16,0 mm 2 , 25,0 mm 2 , 35,0 mm 2 |
Anzahl der Kerne | Einzelkern |
Transportpaket | Trommel oder Rolle |
Nennspannung | Wechselstrom Uo/U 1,0/1,0 KV, Gleichstrom: 1,5 KV |
Spannungsprüfung am fertigen Kabel | Wechselstrom: 6,5 KV/5 Min., Gleichstrom: 15 KV/5 Min. |
Umgebungstemperatur | -40℃~+90℃ |
Thermische Beständigkeitseigenschaften | 120℃, 20000h, Bruchdehnung ≥50% |
Druckprüfung bei hoher Temperatur | EN50395 |
Feuchte-Hitze-Test | EN60068-2-78 |
Säure- und Alkalibeständigkeit | EN60811-404 |
Ozonbeständigkeit | EN60811-403 |
Alterungseigenschaften | EN60811-401 |
Kaltbiegeversuch | EN60811-504 |
Witterungs-/UV-Beständigkeit | EN50618 |
Test unter Brandbedingungen | EN60332-1-2 |
Querschnitt | Leiterkonstruktion | Leiter Litze | Kabelaußendurchmesser | Leiter-Gleichstromwiderstand | Aktuelle Tragfähigkeit | Kommissionierung |
mm² | Φn/mm±0,015 | Φmm±0,02 | Φmm±0,2 | Ω/km | AT 60ºC(A) | Material/Rolle |
1x1.5 | 22x0.29 | 1.5 | 4.6 | 13.7 | 25 | 250 |
1x2.5 | 36x0.29 | 2.0 | 5.1 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
1x4.0 | 56x0.29 | 2.4 | 5.7 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
1x6.0 | 84x0.29 | 3.0 | 6.5 | 3.39 | 60 | 100/200 |
1x10 | 80x0.395 | 4.0 | 7.5 | 1.95 | 82 | 100 |
1x16 | 120x0.395 | 5.0 | 8.9 | 1.24 | 122 | 100 |
1x25 | 196x0.395 | 6.3 | 11 | 0.795 | 160 | 100 |
1x35 | 276x0.395 | 7.4 | 12.2 | 0.565 | 200 | 100 |
Nr. 108, westlich der Yinxian Avenue. Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012