Desde 2011, somos un fabricante profesional en el campo de la energía solar fotovoltaica.
Nombre del producto | Cable solar fotovoltaico de CC |
| Origen | Porcelana |
| Certificación | TUV |
Olor | Negro/Rojo |
Especificación | 1.5milímetro 2 , 2,5 mm 2 , 4,0 mm 2 , 6,0 mm 2 , 10,0 mm 2 , 16,0 mm 2 , 25,0 mm 2 , 35,0 mm 2 |
Numero de nucleos | Núcleo único |
Tensión nominal | CA Uo/U 1,0/1,0 KV, CC: 1,5 KV |
| Prueba de tensión en cable terminado | CA: 6,5 KV/5 min, CC: 15 KV/5 min |
| Temperatura ambiente | -40ºC~+90ºC |
| Materiales de contacto | Cobre estañado sin oxígeno |
Material aislante | XLPO |
| Vaina | XLPO |
| Prueba de presión a alta temperatura | EN50395 |
| Prueba de calor húmedo | EN60068-2-78 |
| Resistencia a ácidos y álcalis. | EN60811-404 |
| Resistencia al ozono | EN60811-403 |
| Propiedades de envejecimiento | EN60811-401 |
| Prueba de flexión en frío | EN60811-504 |
| Intemperismo/resistencia a los rayos UV | EN50618 |
| Prueba bajo condiciones de fuego | EN60332-1-2 |
Sección transversal (mm²) | Construcción de conductores (Φn/mm±0,015) | Conductor trenzado ( Φmm±0.02 ) | Diámetro exterior del cable (Φmm±0,2) | Resistencia CC del conductor (Ω/km) | Capacidad de carga actual (AT 60ºC(A)) | Cosecha (mater/rollo) |
1x1.5 | 22x0.29 | 1.5 | 4.6 | 13.7 | 25 | 250 |
1x2.5 | 36x0.29 | 2.0 | 5.1 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
1x4 | 56x0.29 | 2.4 | 5.7 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1x6 | 84x0.29 | 3.0 | 6.5 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1x10 | 80x0.395 | 4.0 | 7.5 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1x16 | 120x0.395 | 5.0 | 8.9 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1x25 | 196x0.395 | 6.3 | 11 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1x35 | 276x0.395 | 7.4 | 12.2 | 0.565 | 200 | 100 |
No.108, al oeste de Yinxian Avenue. Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012