| PRODUCT NAME | PPP11029A | DOCUMEN NO | PNTK-PP-001 | |||
| SIZE | 1 ×4mm² | |||||
| SECTIONAL DRAWING | ||||||
| STANDARD BASIS EN50618:2014 | ||||||
| MARKING |
PPP 11029A PV 1.5KVDC-AL 1 ×4mm² ZHEJIANG
PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||||
| CONDUCTOR | MATERIAL | (Aluminiumlegierung) | ||||
| CONSTRUCTION (N/mm) | TS 56/0.3±0.015 | |||||
| Durchmesser (mm) | 2.6 | |||||
| INSULATION | MATERIAL | (XLPO) | ||||
| OVER DURCHMESSERDR (mm) | 4.5±0.1 | |||||
| AVG. THICK (mm) | ≥0.7 | |||||
| MIN. THICK (mm) | ≥0.53 | |||||
| COLOR | Auf Kundenwunsch | |||||
| SHEATH | MATERIAL | (XLPO) | ||||
| OVER DURCHMESSERDR (mm) | 6.6±0.2 | |||||
| AVG. THICK (mm) | ≥0.8 | |||||
| MIN. THICK (mm) | ≥0.58 | |||||
| COLOR | Auf Kundenwunsch | |||||
|
ELECTRICAL
PERFORMANCE | RATED VOLTAGE (V) | DC1.5KV | ||||
| RATED TEMP (℃) | -40℃-90℃ | |||||
| COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃) | ≤7.85 | |||||
| INSU. RESISTANCE (M Ω.km,20℃) | ≥709 | |||||
| VOITAGE WITH STAND TEST | AC6,5KV oder DC15KV, 5min | |||||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE KV) | 7 | |||||
| SHORT-CIRCUIT TEMPERATURE | ≤200℃/5s | |||||
|
PHYSICAL PROPERTY
OF INSULATION | MIN TENSILE STRENGTH (N/mm²) | ≥8.0 | ||||
| MIN BREAK ELONGATION RATE (%) | ≥125 | |||||
| FLAME TEST | EN60332-1-2 | |||||
| THEORETICAL SERVICE LIFE | 25 | |||||
| ENVIRON MENT PROECTION | ROHS2.0 | |||||
|
Verpackung
Spezifikation | Verpackungsmenge: 100m, 500m | |||||
Produkt
Einzelheiten
Ummantelungsmaterial
Die Isolierung besteht aus raucharmem, halogenfreiem, vernetztem Polyolefin (XLPO), das feuerhemmend, hoch- und niedrigtemperaturbeständig, UV-beständig, korrosionsbeständig und langlebig ist.
Markendruck
Das PNTECH-Logo ist mit klarem Aufdruck auf die Linie gedruckt. Der Kauf einer Marke ist garantierter.
Produkteigenschaften
FAQ
Nr. 108, westlich der Yinxian Avenue. Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012