| PRODUCT NAME | PPP11029A | DOCUMEN NO | PNTK-PP-001 | |||
| SIZE | 1 ×4mm² | |||||
| SECTIONAL DRAWING | ||||||
| STANDARD BASIS EN50618:2014 | ||||||
| MARKING | PPP 11029A PV 1.5KVDC-AL 1 ×4mm² ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. |
|||||
| CONDUCTOR | MATERIAL | (Aluminium alloy) | ||||
| CONSTRUCTION (N/mm) | TS 56/0.3±0.015 | |||||
| DIA (mm) | 2.6 | |||||
| INSULATION | MATERIAL | (XLPO) | ||||
| OVER DIAMEREDR (mm) | 4.5±0.1 | |||||
| AVG. THICK (mm) | ≥0.7 | |||||
| MIN. THICK (mm) | ≥0.53 | |||||
| COLOR | Upon customer's request | |||||
| SHEATH | MATERIAL | (XLPO) | ||||
| OVER DIAMEREDR (mm) | 6.6±0.2 | |||||
| AVG. THICK (mm) | ≥0.8 | |||||
| MIN. THICK (mm) | ≥0.58 | |||||
| COLOR | Upon customer's request | |||||
| ELECTRICAL PERFORMANCE |
RATED VOLTAGE (V) | DC1.5KV | ||||
| RATED TEMP (℃) | -40℃-90℃ | |||||
| COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃) | ≤7.85 | |||||
| INSU. RESISTANCE (M Ω.km,20℃) | ≥709 | |||||
| VOITAGE WITH STAND TEST | AC6.5KV or DC15KV,5min | |||||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE KV) | 7 | |||||
| SHORT-CIRCUIT TEMPERATURE | ≤200℃/5s | |||||
| PHYSICAL PROPERTY OF INSULATION |
MIN TENSILE STRENGTH (N/mm²) | ≥8.0 | ||||
| MIN BREAK ELONGATION RATE (%) | ≥125 | |||||
| FLAME TEST | EN60332-1-2 | |||||
| THEORETICAL SERVICE LIFE | 25 | |||||
| ENVIRON MENT PROECTION | ROHS2.0 | |||||
| Packing specification |
Packing quantity: 100m,500m | |||||
Product Details
Sheathing Material
The insulation adopts low smoke halogen free irradiated cross-linked polyolefin (XLPO), which is fire retardant,high and low temperature resistant,UVresistance, corrosion resistance, long service life.
Brand Printing
PNTECH logo is printed on the line, with clear printing,Buying a brand is more guaranteed.
Products Features
FAQ
No.108, West of Yinxian Avenue. HaishuDistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012