STYLE | Photovoltaik-Anschluss | DOCUMEN NO | PNTK-P5-002 | ||||
SIZE | PV005-D | ||||||
CONSTRUCTION
FIGURE | |||||||
STANDARD BASIS | IEC 62852:2014 | ||||||
Nennspannung | DC 1500V | ||||||
Nennstrom | 10A、15A、20A | ||||||
Kontaktmaterial | Verzinntes Kupfer | ||||||
Dämm Material | PPO | ||||||
Verschlusssystem | Verriegelungstyp | ||||||
Stärke des Schutzes | IP65 | ||||||
Umgebungstemperaturbereich | -40℃~+85℃ | ||||||
Obere Temperaturgrenze | 100℃ | ||||||
Kontaktwiderstand von Steckverbindern | ≤0,5 m Ω | ||||||
Spannungsprüfung standhalten | 8,0 kV, 1 Minute | ||||||
Flammenklasse | UL94-V0 | ||||||
Kompatibilität | Kompatibel mit MC4-Anschlüssen | ||||||
Salzsprühtest | Schweregrad 6 | ||||||
Feuchte-Hitze-Test | Es sind keine Schäden aufgetreten, die den normalen Gebrauch beeinträchtigen könnten | ||||||
Zusammenbaubarkeit | Einsteckkraft ≤50N, Rückzugskraft ≥50N | ||||||
Zugkraft des Steckverbinders | ≥200N | ||||||
Garantiezeit | Fünfundzwanzig Jahre | ||||||
Verpackungsmenge | 500 Sets/Karton |
Produkt
Einzelheiten
QUALITYTINNED COPPER
Die Schale besteht aus hochwertigem PC EXL9330C, ist schwer entflammbar, beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen, UV-beständig und korrosionsbeständig.
HIGH QUALITY TINNED COPPER CORE
Verzinnungsprozess, Antioxidationsmittel, nicht leicht zu rosten, gute Leitfähigkeit, geringer Widerstand, kann den elektrischen Stromleitungsverlust reduzieren.
ANTI REFLECTION DIODE
Eingebaute Antireflexionsdiode, die den Rückstromfluss effektiv verhindert, geringer Stromverbrauch und gute Wärmeableitungsfunktion
Produkteigenschaften
FAQ
Nr. 108, westlich der Yinxian Avenue. Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012