Produktname | DC Solar PV -Kabel |
Leiter | Sauerstofffreies Kupfer |
Mantel | XLPO |
Isolierung | XLPO |
Dienstleben | 25 Jahre (-40 ℃ ~+90 ℃) |
Garantie | 5 Jahre |
Herkunft | China |
Zertifizierung | TUV |
Farbe | Schwarz, rot, braun, grau oder angepasst |
Spezifikation | 1.5mm 2 , 2,5 mm 2 , 4,0 mm 2 , 6,0 mm 2 , 10.0mm 2 , 16,0 mm 2 , 25,0 mm 2 , 35,0 mm 2 |
Anzahl der Kerne | Einzelkern |
Transportpaket | Trommel oder Rollen |
Nennspannung | AC UO/U 1.0/1,0 kV, DC: 1,5 kV |
Spannungstest für das vollständige Kabel | AC: 6,5 kV/5 min, DC: 15kV/5 min |
Umgebungstemperatur | -40℃~+90℃ |
Wärmedauereigenschaften | 120 ℃, 20000h, Dehnung bei Break ≥ 50% |
Drucktest bei hoher Temperatur | EN50395 |
Feuchter Wärmetest | EN60068-2-78 |
Säure- und Alkali -Resistenz | EN60811-404 |
Ozonwiderstand | EN60811-403 |
Alternde Eigenschaften | EN60811-401 |
Kaltbiege Test | EN60811-504 |
Verwitterung /UV-Resistenz | EN50618 |
Test unter Feuerzustand | EN60332-1-2 |
Querschnitt | Leiterkonstruktion | Leiter gestrandet | Kabel OD | Leiter DC Resistenz | Aktuelle Tragfähigkeit | Pflücken |
mm² | Φn/mm ± 0.015 | Φmm ± 0.02 | Φmm ± 0.2 | Ω/km | AT 60ºC(A) | Mater/Roll |
1x1.5 | 22x0.29 | 1.5 | 4.6 | 13.7 | 25 | 250 |
1x2.5 | 36x0.29 | 2.0 | 5.1 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
1x4.0 | 56x0.29 | 2.4 | 5.7 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
1x6.0 | 84x0.29 | 3.0 | 6.5 | 3.39 | 60 | 100/200 |
1x10 | 80x0.395 | 4.0 | 7.5 | 1.95 | 82 | 100 |
1x16 | 120x0.395 | 5.0 | 8.9 | 1.24 | 122 | 100 |
1x25 | 196x0.395 | 6.3 | 11 | 0.795 | 160 | 100 |
1x35 | 276x0.395 | 7.4 | 12.2 | 0.565 | 200 | 100 |
Nr. 108, westlich der Yinxian Avenue. Haishudistrict, Ningbo, Zhejiang, China, 315012